A : 你是什么人?
nǐ shì shén me rén
B: 我是印度尼西亚人
wǒ shì yìn dù ní xī yà rén
A : 你什么国籍?
nǐ shén me guó jí
B : 我是印尼籍
wǒ shì yìn ní jí
数字 | 汉字 | 意思 |
1 | 你 nǐ | Kamu |
2 | 我 wǒ | Saya |
3 | 是 shì | Adalah |
4 | 什么 shén me | Apa |
5 | 人 rén | Orang |
6 | 什么人 shén me rén | Orang apa |
7 | 印度尼西亚人 yìn dù ní xī yà rén | |
8 | 国 guó | Negara |
9 | 国籍 guó jí | Kewarganegaraan |
10 | 什么国籍 shén me guó jí | Warga Negara apa |
11 | 印尼籍 yìn dù jí | Warga |
12 | 印度尼西亚籍 yìn dù ní xī yà jí | Warga |
Kalo penasaran dengan nama-nama Negara di dunia dalam Bahasa Mandarin, simak deh tabel nama-nama Negara di bawah ini:
数字 | 汉字 | 拼音 | 意思 |
1 | 印度尼西亚 | yìn dù ní xī yà | |
2 | 印尼 | yìn ní | |
3 | 马来西亚 | mǎ lái xī yà | |
4 | 阿拉伯 | ā lā bó | Arab |
5 | 泰国 | tài guó | |
6 | 缅甸 | miǎn diàn | |
7 | 越南 | yuè nán | |
8 | 香港 | xiāng gǎng | Hongkong |
9 | 日本 | rì běn | Jepang |
10 | 韩国 | hán guó | Korsel |
11 | 新加坡 | xīn jiā pō | |
12 | 非路宾 | fēi lù bīn | Filipina |
13 | 闻来 | wén lái | |
14 | 柬埔寨 | jiǎn pǔ zhài | Kamboja |
15 | 台湾 | tái wān | |
16 | 澳门 | ào mén | |
17 | 中国 | zhōng guó | RRC |
18 | 澳大利亚 | ào dà lì yà | |
19 | 印度 | yìn dù | |
20 | 尼泊尔 | ní bó ěr | |
21 | 伊拉克 | yī lā kè | Irak |
22 | 加拿大 | jiā ná dà | Kanada |
23 | 德国 | dé guó | Jerman |
24 | 荷兰 | hé lán | Belanda |
25 | 西班牙 | xī bān yá | Spanyol |
26 | 苏格兰 | sū gé lán | Skotlandia |
27 | 奥地利 | ào dì lì | |
28 | 瑞典 | ruì diǎn | Swedia |
29 | 俄罗斯 | é luó sī | Rusia |
30 | 波兰 | bō lán | Polandia |
31 | 罗马尼亚 | luó mǎ ní yà | |
32 | 希腊 | xī là | Yunani |
33 | 以色列 | yǐ sè liè | |
34 | 新西兰 | xīn xī lán | Selandia baru |
35 | 巴基斯坦 | bā jī sī tǎn | |
36 | 伊朗 | yī lǎng | |
37 | 美国 | měi guó | Amerika |
38 | 英国 | yīng guó | Inggris |
39 | 法国 | fǎ guó | Perancis |
40 | 意大利 | yì dà lì | Italia |
41 | 葡萄牙 | pú táo yá | |
42 | 爱尔兰 | ài ěr lán | Irlandia |
43 | 瑞士 | ruì shì | Swiss |
44 | 丹麦 | dān mài | |
45 | 匈牙利 | xiōng yá lì | Hongaria |
46 | 捷克 | jié kè | Ceko |
47 | 比利时 | bǐ lì shí | Belgia |
48 | 埃及 | āi jí | Mesir |
49 | 土耳其 | tǔ ěr qí | Turki |
50 | 南非 | nán fēi | Afrika selatan |
51 | 巴西 | bā xī | Brasil |
52 | 巴拿马 | bā ná mǎ | |
53 | 巴拉圭 | bā lā guī | |
54 | 委内瑞拉 | wěi nèi ruì lā | |
55 | 南斯拉夫 | nán sī lā fū | |
56 | 哥斯达黎加 | gē sī dá lí jiā | |
57 | 墨西哥 | mò xī gē | Meksiko |
58 | 阿根廷 | ā gēn tíng | |
59 | 乌拉圭 | wū lā guī | Urugay |
60 | 哥伦比亚 | gē lún bǐ yà | Kolombia |
61 | 挪威 | nuó wēi | Norwegia |
62 | 克罗地亚 | kè luó dì yà | Krosia |
63 | 印第安 | yìn dì ān | Indian |
64 | 夏威夷 | xià wēi yí | Hawai |
65 | 印度 | yìn dù | |
0 komentar:
Posting Komentar